Türkiye’deki telefon şehir kodları listesine bakarsanız, birbirine komşu şehirlerin kodlarının çok farklı, kod numaraları yakın olan şehirlerin ise birbirlerinden çok uzak olduklarını görürsünüz.
Bunun nedeni, kod sisteminin tuşlu telefonlar yaygınlaşmadan önce kadranlı telefonlara göre kurulmuş olmasıdır.
Kadranlı telefonlarda 9’u çevirmek için, hizasındaki deliğe parmağınızı sokup, sonuna kadar kadranı çevirmeniz ve bırakmanız gerekiyordu. Kadran da otomatik olarak geri dönerek eski konumuna geliyor ve bir tek numara çevirme işlemi tamamlanıyordu.
Bu işlemde 1’i çevirmek 9’u çevirmekten, 212’yi çevirmek 989’u çevirmekten çok daha kısa bir sürede gerçekleşiyor ve santraller daha az meşgul oluyorlardı. Şüphesiz bugünkü tuşlu telefonlar çok hızlı çalıştıklarından, numaraları aramak bakımından bir zaman farkı yok.
Bu nedenle, 212 gibi kısa süre tutan kod numaraları ülkenin en büyük, en çok telefon kullanılan şehirlerine verilmiştir. Örneğin, NewYork ve İstanbul’un kod numaraları aynı, yani 212 iken, Chicago ve Ankara’nın da 312’dir.
Bu sisteme göre bugün Türkiye’de üçüncü en kısa kod 222 ile Eskişehir iken, en uzun süren kod ise 488 ile Batman’dır.
Zamanla şehirler çok büyüyünce, onları kısımlara bölüp, yeni kod numaraları vermek ihtiyacı doğdu. Yeniler eskilerle karışmasın diye farklı numaralar verildi. Örneğin kodu 212 olan New York ikiye bölününce, ikinci kısma 718 kodu verildi. Bizde ise buna pek dikkat edilmedi, ben 212 mi Avrupa yakasıydı, yoksa 216 mı, hala karıştırırım.
Şehirlerarası Telefon Kodları
Adana | 322 | Kırıkkale | 318 | |
Adıyaman | 416 | Kırklareli | 288 | |
Afyon | 272 | Kırşehir | 386 | |
Ağrı | 472 | Kilis | 348 | |
Aksaray | 382 | K.Maraş | 344 | |
Amasya | 358 | Kocaeli | 262 | |
Ankara | 312 | Konya | 332 | |
Antalya | 242 | Kütahya | 274 | |
Ardahan | 478 | Malatya | 422 | |
Artvin | 466 | Manisa | 236 | |
Aydın | 256 | Mardin | 482 | |
Balıkesir | 266 | Muğla | 252 | |
Bartın | 378 | Muş | 436 | |
Batman | 488 | Nevşehir | 384 | |
Bayburt | 458 | Niğde | 388 | |
Bilecik | 228 | Ordu | 452 | |
Bingöl | 426 | Osmaniye | 328 | |
Bitlis | 434 | Rize | 464 | |
Bolu | 374 | Sakarya | 264 | |
Burdur | 248 | Samsun | 362 | |
Bursa | 224 | Siirt | 484 | |
Çanakkale | 286 | Sinop | 368 | |
Çankırı | 376 | Sivas | 346 | |
Çorum | 364 | Şanlıurfa | 414 | |
Denizli | 258 | Şırnak | 486 | |
Diyarbakır | 412 | Tekirdağ | 282 | |
Düzce | 380 | Tokat | 356 | |
Edirne | 284 | Trabzon | 462 | |
Elazığ | 424 | Tunceli | 428 | |
Erzincan | 446 | Uşak | 276 | |
Erzurum | 442 | Van | 432 | |
Eskişehir | 222 | Yalova | 226 | |
Gaziantep | 342 | Yozgat | 354 | |
Giresun | 454 | Zonguldak | 372 | |
Gümüşhane | 456 | K.K.T.C | 392 | |
Hakkari | 438 | Turkcell-GSM | 532-533 | |
Hatay | 326 | Telsim-GSM | 542-543 | |
Iğdır | 476 | Mobil – 1 | 522 | |
Isparta | 246 | Çağrı – 1 | 512 | |
İçel | 324 | Ücretsiz hatlar | 800 | |
İstanbul (Avr) | 212 | ISS Telefon | 822 | |
İstanbul (And | 216 | Mesaj Servisleri | 900 | |
İzmir | 232 | Milletlerarası | 00 | |
Karabük | 370 | |||
Karaman | 338 | |||
Kars | 474 | |||
Kastamonu | 366 | |||
Kayseri | 352 |
Teşekkür ederim.
Çok işime yaradı teşekkür ederim.